San Francisco
|
|||
สถาบัน |
|
||
3 เดือน |
6 เดือน | 9 เดือน | |
Intrax San Francisco ลดค่าเรียน 15 % | $3,240 | $5,202 | $7,803 |
Embassy English ลดค่าเรียน 25% | $2,880 | $5,496 | $8,100 |
ILSC สมัคร 5 เดือน ฟรี 1 เดือน | $2,450 | $4,700 | $6,750 |
TALK INTERNATIONAL สมัคร 5 เดือน ฟรี 1 เดือน | $2,400 | $4,500 | $7,500 |
ELS Golden Gate University ลด 10-15% | $3,807 | $7,188 | $10,152 |
KAPLAN ลดค่าเรียน+ฟรีค่า SEVIS $200 | $3,360 | $6,480 | $9,360 |
ST.Gile International สมัคร 5 เดือน ฟรี 1 เดือน | $3,945 | $5,476 | $7,621 |
EC San Francisco | $3,834 | $7,020 | $10,530 |
GEOS Language Plus สมัคร 5 เดือน ฟรี 1 เดือน | $3,300 | $6,600 | $9,900 |
Language Studies International ลด 10% | $2,856 | $5,304 | $7,956 |
Golden Gate Language Schools | $3,145 | $5,830 | $8,695 |
English Language Institute | $1,700 | $3,300 | $5,100 |
Los Angeles
|
|||
สถานบัน | ระยะเวลา | ||
3 เดือน |
6 เดือน | 9 เดือน | |
CAL | $1,570 | $2,970 | $3,847 |
Hollywood College | $1,850 | $3,700 | $6,000 |
Columbia west college | $1500 | $2,550 | $4800 1 year |
POLY | $1,980 | $3,841 | $5,762 |
LASC(32 Hrs) | $1,800 | $3,420 | $6,300 |
EMBASSY CES | $2,472 | $4,752 | $6,948 |
GEOS | $3,180 | $6,600 | $8,880 |
ELS (LMU,Santa Monica) | $3,807 | $7,188 | $10,152 |
FLS(Marymount College) | $3552 | $6048 | $9072 |
FLS(Citrus College) | $3,456 | $5,952 | $8,928 |
KAPLAN(Westwood) | $3,780 | $7,080 | $10,620 |
National University International | $1,800 | $4,830 | $9,720 |
KINGS COLLEGES | $3,560 | $6,298 | $9,447 |